1 事業名
お台場海浜マラソン2010

2 日 時
12月5日(日)9:00~13:00

3 会 場
都立お台場海浜公園・都立潮風公園

4 目 的
港区の観光スポットであるお台場海浜公園を利用し、地域の活性化とスポーツの振興を図る

5 対 象
8km・・・一般(高校生以上)男女
4km・・・一般(高校生以上)男女、中学生以下男女
2km・・・一般(高校生以上)男女、小学生男女

6 定 員
700名程度(応募多数の場合は抽選)

7 募集告知
港区コミュニティ情報誌「kissポート」9月号、10月号、
ポスター・チラシ(区内掲示板、区立施設、東京港埠頭㈱管理施設等、
Kissポート財団ホームページ・東京港埠頭㈱海上公園ホームページ、CATV

8 参加費
一般2,500円 小中学生2,000円

9 内 容
8km・4km・2kmの各種目毎にスタートし、公園内の砂浜及び園路(1周約4km)の周回コースを、
2周・1周・半周する記録計測はタグ感知式の自動計測

10 協 力
港区立港陽中学校
港区体育指導委員
港区役所陸上競技部
お台場地区スポーツ振興運営協議会

11 協 賛
(株)ジャルパック
大江戸温泉物語
ホテルグランパシフィックLE DAIDA
船の科学館
日本科学未来館
港区浴場組合
東京臨海高速鉄道株式会社

12 主 催
(公財)港区スポーツふれあい文化健康財団
東京港埠頭・テレポートセンターグループ

13 後 援
港区教育委員会
港区体育協会
港区陸上競技協会
臨海副都心まちづくり協議会


距離  部門  参加決定者 実走者 優勝タイム 
8㎞  (1)一般男子  280 253 0:28:22
(2)一般女子  139 119 0:31:47
4㎞ (3)一般男子  103 96 0:12:50
(4)一般女子  64 55 0:16:59
(5)中学生以下男子  34 31  0:13:29 
(6)中学生以下女子  39 36 0:14:06 
2㎞ (7)一般男子  43 42  0:07:42
(8)一般女子  40 38 0:09:48
(9)小学生男子  81 77 0:08:26
(10)小学生女子  85 82 0:09:01
  計(名)  908  829

 

2km小学生男子  もどる
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 記録
1 50 佐々木 翼 ササキ ツバサ 0:08:26
2 70 田代 智也 タシロ トモヤ 0:08:46
3 19 塚田 星斗 ツカダ セイト 0:08:47
4 22 宮野 勉 ミヤノ ツトム 0:08:58
5 54 時田 大生 トキタ タイセイ 0:09:01
6 2 小林 恆渡 コバヤシ ヒサト 0:09:01
7 30 小野 尚輝 オノ ナオキ 0:09:14
8 4 新町 太一 シンマチ タイチ 0:09:31
9 45 甘利 優騎 アマリ ユウキ 0:09:33
10 9 瀬社家 康太 セシャケ コウタ 0:09:34
11 20 池﨑 貴裕 イケザキ タカヒロ 0:10:04
12 47 金光 みねか カネミツ ミネカ 0:10:04
13 60 大塚 航輝 オオツカ コウキ 0:10:08
14 12 堀川 涼 ホリカワ リョウ 0:10:10
15 73 服部 響己 ハットリ ヒビキ 0:10:11
16 8 大木 常史 オオキ ジョウジ 0:10:18
17 38 樋端 怜矢 トイバナ レイヤ 0:10:23
18 21 池﨑 翔音 イケザキ ショウ 0:10:27
19 11 瀬社家 亮成 セシャケ リョウセイ 0:10:33
20 6 角口 達哉 カドグチ タツヤ 0:10:36
21 52 大園 佑歩 オオゾノ ユウホ 0:10:37
22 78 青山 将 アオヤマ ショウ 0:10:40
23 35 鳥江 敦也 トリエ アツヤ 0:10:43
24 16 小坪 孝裕 コツボ タカヒロ 0:10:43
25 42 椎木 正朋 シイキ マサトモ 0:10:51
26 7 中村 光希 ナカムラ コウキ 0:11:00
27 51 甕 雄大 モタイ ユウタ 0:11:09
28 1 藤原 大耀 フジワラ タイヨウ 0:11:10
29 53 津谷 柊馬  ツヤ シュウマ 0:11:12
30 39 須藤 友哉 スドウ トモヤ 0:11:17
31 32 安村 はるき ヤスムラ ハルキ 0:11:18
32 59 坂田 音文 サカタ オトフミ 0:11:19
33 18 山際 宏太 ヤマギワ コウタ 0:11:28
34 37 宮下 蒼都 ミヤシタ アオト 0:11:31
35 62 斉藤 恭馬 サイトウ キョウマ 0:11:31
36 5 熊谷 光剛 クマガイ ミツタケ 0:11:33
37 10 鎌田 明 カマタ アキラ 0:11:34
38 71 横倉 雄斗 ヨコクラ ユウト 0:11:42
39 17 君塚 創太 キミヅカ ソウタ 0:11:52
40 66 門脇 大真 カドワキ タイシン 0:11:53
41 56 末松 大迪 スエマツ ヒロミチ 0:11:56
42 36 小林 聖太 コバヤシ ショウタ 0:11:56
43 64 岩堀 良彦 イワホリ ヨシヒコ 0:11:59
44 27 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ 0:12:03
45 14 夏山 隼 ナツヤマ シュン 0:12:14
46 26 長田 航洋 オサダ コウヨウ 0:12:17
47 28 石橋 天知 イシバシ テンチ 0:12:19
48 80 小高 康嗣 コタカ コウジ 0:12:22
49 40 大根田 竜馬 オオネダ リョウマ 0:12:25
50 44 鈴木 幹也 スズキ ミキヤ 0:12:26
51 72 宍戸 一輝 シシド カズキ 0:12:33
52 48 金光  陸 カネミツ リク 0:12:34
53 3 広瀬 英資 ヒロセ エイスケ 0:12:35
54 15 吉川 慎太郎 キツカワ シンタロウ 0:12:42
55 34 横山 侑哉 ヨコヤマ ユウヤ 0:12:45
56 58 内山 大輔 ウチヤマ ダイスケ 0:12:47
57 41 長嶺 拓己 ナガミネ タクミ 0:12:52
58 31 内田 大翔 ウチダ ヒロト 0:13:00
59 67 喜多 恭平 キタ キョウヘイ 0:13:03
60 33 岡田 尚也 オカダ ナオヤ 0:13:11
61 24 堀越 鯨次郎 ホリコシ ケイジロウ 0:13:16
62 81 増田 友紀 マスダ ユウキ 0:13:24
63 69 洲崎 敬太 スザキ ケイタ 0:13:26
64 43 佐野 洋明 サノ ヒロアキ 0:13:41
65 49 藤井 亮太 フジイ リョウタ 0:13:43
66 79 平野 達也 ヒラノ タツヤ 0:13:43
67 63 蒲 駿一郎 カバ シュンイチロウ 0:13:54
68 75 井口 優生真 イグチ ユウマ 0:13:59
69 61 渡辺 壮 ワタナベ ソウ 0:14:11
70 25 小島 勝馬 コジマ カツマ 0:14:17
71 76 安達 凌雅 アダチ リョウガ 0:14:19
72 74 服部 泰河 ハットリ タイガ 0:15:05
73 29 小松 真拓 コマツ マヒロ 0:15:27
74 23 穴井 晴基 アナイ ハルキ 0:15:40
75 68 河野 雄輝 カワノ ユウキ 0:15:44
76 57 飯島 岳 イイジマ ガク 0:16:13
77 55 鈴木 日陽 スズキ ヒナタ 0:18:56
2km小学生女子  もどる
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 記録
1 103 服部 美那 ハットリ ミナ 0:09:01
2 147 小汲 紋加 オグミ アヤカ 0:09:25
3 170 堀川  ミュウ ホリカワ ミュウ 0:09:39
4 142 奥村 優衣 オクムラ ユイ 0:09:41
5 163 高橋 茉由 タカハシ マユ 0:10:18
6 177 岩本 千尋 イワモト チヒロ 0:10:22
7 149 簡野 百合香 カンノ ユリカ 0:10:26
8 172 太郎田 水桜 タロウダ ミオ 0:10:28
9 136 奥山 風花 オクヤマ フウカ 0:10:38
10 128 清水 千聡 シミズ チサト 0:10:42
11 105 鳥海 侑花 トリウミ ユカ 0:10:47
12 129 川端 夏央 カワバタ カオ 0:10:50
13 104 服部 麻奈 ハットリ マナ 0:10:50
14 115 天野 里菜 アマノ リナ 0:11:18
15 118 宮野 詩 ミヤノ ウタ 0:11:24
16 165 今永 裕菜 イマナガ ヒロナ 0:11:32
17 139 長嶺 花音 ナガミネ カノン 0:11:34
18 184 三和 桜 ミワ サクラ 0:11:56
19 112 三浦 明子 ミウラ メイコ 0:11:58
20 183 吾田 桃香 アズタ モモカ 0:11:59
21 134 野口 陽菜佳 ノグチ ヒナカ 0:12:01
22 173 稲吉 寛子 イナヨシ ヒロコ 0:12:05
23 143 奥村 怜奈 オクムラ レナ 0:12:18
24 138 伊勢山 あかね イセヤマ アカネ 0:12:19
25 101 篠原 美沙都 シノハラ ミサト 0:12:22
26 109 丸島 えり マルシマ エリ 0:12:27
27 161 川越 彩加 カワゴシ アヤカ 0:12:28
28 151 岸本 栞奈 キシモト カンナ 0:12:28
29 150 萩原 未莉 ハギワラ ミリ 0:12:33
30 144 小俣 結生 オマタ ユイ 0:12:34
31 140 服部 莉子 ハットリ リコ 0:12:36
32 119 北出 百合子 キタデ ユリコ 0:12:37
33 175 小林 汐音 コバヤシ シオン 0:12:39
34 110 西野 月 ニシノ ルナ 0:12:39
35 116 高橋 菜子 タカハシ ナコ 0:12:42
36 102 小林 未侑 コバヤシ ミユ 0:12:42
37 114 吉田 明莉 ヨシダ メイリ 0:12:53
38 159 松井 友香 マツイ ユカ 0:12:55
39 156 長生 愛梨 ナガオ アイリ 0:12:55
40 153 佐々木 小町 ササキ コマチ 0:12:56
41 125 桑田  日向子 クワタ ヒナコ 0:13:04
42 124 坂東 怜奈 バンドウ レイナ 0:13:07
43 145 高橋 亜衣浦 タカハシ アイラ 0:13:07
44 164 高橋 弥由 タカハシ ミユ 0:13:07
45 108 保坂 七海 ホサカ ナナミ 0:13:09
46 141 服部 憧子 ハットリ トウコ 0:13:18
47 117 森永 夏帆 モリナガ カホ 0:13:29
48 121 堀越 あんず ホリコシ アンズ 0:13:33
49 162 内山 あかり ウチヤマ アカリ 0:13:33
50 166 小貫 美咲 オヌキ ミサキ 0:13:34
51 146 北山 由莉 キタヤマ ユリ 0:13:43
52 168 渡辺 咲 ワタナベ サキ 0:13:50
53 148 田畑 もえ タバタ モエ 0:13:56
54 152 冨川  綾花 トミカワ アヤカ 0:13:56
55 111 飯野 千夏 イイノ チナツ 0:13:57
56 167 山下 友子 ヤマシタ トモコ 0:13:58
57 127 柳下 萌奏 ヤギシタ モエカ 0:13:58
58 137 鈴木 愛佳 スズキ マナカ 0:13:59
59 178 秋本 成美 アキモト ナルミ 0:14:03
60 123 田中 優奈 タナカ ユウナ 0:14:12
61 122 小島 桃花 コジマ モモカ 0:14:18
62 135 小山田 吏緒 オヤマダ リオ 0:14:21
63 185 松尾 恵 マツオ メグミ 0:14:22
64 126 緑川 美月 ミドリカワ ミヅキ 0:14:24
65 179 磯﨑 貴奈 イソザキ タカナ 0:14:53
66 133 宮下 未羽 ミヤシタ ミウ 0:14:55
67 120 穴井 佐緒 アナイ サオ 0:15:06
68 180 小川 奈流 オガワ ナル 0:15:18
69 154 坂後 裕菜 サカジリ ユウナ 0:15:26
70 157 齋藤 萌音 サイトウ モネ 0:15:33
71 113 渡邉 愛梨 ワタナベ アイリ 0:15:34
72 107 小澤 夢璃子 オザワ ユリコ 0:15:43
73 174 宍戸 愛 シシド アイ 0:15:47
74 155 坂後 怜美 サカジリ レイミ 0:15:51
75 160 鈴木 日和 スズキ ヒヨリ 0:16:11
76 130 鳥江 真央 トリエ マオ 0:16:17
77 106 池田 遥 イケダ ハルカ 0:16:35
78 181 原田 紗瑛 ハラダ サエ 0:17:03
79 158 本間 成葉 ホンマ ナルハ 0:17:04
80 182 頼金 希 ヨリカネ ノゾミ 0:17:29
81 131 高松 志帆 タカマツ シホ 0:19:04
82 132 高松 里名 タカマツ リナ 0:19:08
2km一般男子  もどる
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 記録
1 204 窪寺 義幸 クボデラ ヨシユキ 0:07:42
2 202 猪倉 歩 イクラ アユム 0:07:50
3 226 丸山 勇 マルヤマ イサム 0:08:02
4 223 小野 昌史 オノ マサフミ 0:08:12
5 205 田崎 富士夫 タザキ フジオ 0:08:16
6 209 藤井 秀行 フジイ ヒデユキ 0:08:31
7 224 小汲 信貴 オグミ ノブタカ 0:08:43
8 201 内海 慎吾 ウチウミ シンゴ 0:08:55
9 208 丸島 冬隆 マルシマ フユタカ 0:08:57
10 210 時田 陽平 トキタ ヨウヘイ 0:08:59
11 212 押元 政臣 オシモト マサオミ 0:09:01
12 233 田代 誠一郎 タシロ セイイチロウ 0:09:09
13 225 岸本 武史 キシモト タケフミ 0:09:54
14 243 木﨑 郁夫 キザキ イクオ 0:10:11
15 216 高松 英勝 タカマツ ヒデカツ 0:10:16
16 241 橋本 拓哉 ハシモト タクヤ 0:10:27
17 213 小野 秀司 オノ シュウジ 0:10:28
18 218 小林 勇 コバヤシ イサム 0:11:05
19 230 門脇 瞬有 カドワキ シュンユウ 0:11:07
20 228 今永 浩一郎 イマナガ コウイチロウ 0:11:29
21 206 山崎 岳彦 ヤマザキ タケヒコ 0:11:39
22 220 野口 輝 ノグチ テル 0:12:01
23 232 豊田 有洋 トヨダ アリヒロ 0:12:07
24 211 長田 利明 オサダ トシアキ 0:12:17
25 242 橋本 正秋 ハシモト マサアキ 0:12:21
26 234 横倉 敏浩 ヨコクラ トシヒロ 0:12:30
27 235 小林 昭夫 コバヤシ アキオ 0:12:39
28 203 小林 義宏 コバヤシ ヨシヒロ 0:12:45
29 217 小林 中 コバヤシ アタル 0:12:48
30 215 岡田 充弘 オカダ ミツヒロ 0:13:11
31 227 津谷 昌樹 ツヤ マサキ 0:13:42
32 236 宍戸 康文 シシド ヤスフミ 0:13:58
33 221 鈴木 隆志 スズキ タカシ 0:13:59
34 240 安達 重樹 アダチ シゲキ 0:14:19
35 237 上杉 精一 ウエスギ セイイチ 0:14:33
36 238 磯﨑 隆司 イソザキ タカシ 0:14:54
37 239 小川 大輔 オガワ ダイスケ 0:15:18
38 214 小松 雅俊 コマツ マサトシ 0:15:27
39 222 長嶺 博司 ナガミネ ヒロシ 0:15:40
40 219 福島 剛 フクシマ ツヨシ 0:16:20
41 231 河野 貴輝 カワノ タカテル 0:16:34
42 207 荒川 信夫 アラカワ ノブオ 0:18:44
2km一般女子  もどる
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 記録
1 301 石塚 千智 イシツカ チサト 0:09:48
2 312 石川 行代 イシカワ ユキヨ 0:10:32
3 330 佐藤 真紀 サトウ マキ 0:11:13
4 307 宮 こず恵 ミヤ コズエ 0:12:06
5 327 豊田 慧子 トヨダ ケイコ 0:12:07
6 309 池﨑 治美 イケザキ ハルミ 0:12:14
7 335 小高 加代 コタカ カヨ 0:12:38
8 313 岡田 理恵 オカダ リエ 0:12:48
9 325 蒲 貴子 カバ タカコ 0:13:01
10 310 北出 紅子 キタデ コウコ 0:13:04
11 336 椎木 朋子 シイキ トモコ 0:13:17
12 311 櫻木 祐子 サクラギ ユウコ 0:13:22
13 321 長生 多佳子 ナガオ タカコ 0:13:27
14 326 喜多 祐子 キタ ユウコ 0:13:28
15 328 稲吉 君代 イナヨシ キミヨ 0:13:29
16 322 時田 ツヤ子 トキタ ツヤコ 0:13:44
17 333 加藤 翠 カトウ ミドリ 0:13:47
18 338 末吉 純子 スエヨシ ジュンコ 0:13:53
19 339 宍戸 麻衣 シシド マイ 0:13:53
20 331 原田 芙美 ハラダ フミ 0:14:03
21 317 小山田 晴津子 オヤマダ セツコ 0:14:21
22 324 山下 さくら ヤマシタ サクラ 0:14:37
23 332 磯﨑 奈美 イソザキ ナミ 0:14:53
24 316 宮下 祥子 ミヤシタ ショウコ 0:14:55
25 329 宍戸 由樹 シシド ユキ 0:15:13
26 337 増田 千江子 マスダ チエコ 0:15:15
27 314 高松 享子 タカマツ タカコ 0:15:15
28 320 石田 恵理子 イシダ エリコ 0:15:29
29 304 大木 瑞木 オオキ ミズキ 0:16:00
30 334 橋本 直子 ハシモト ナオコ 0:16:12
31 308 山際 充香 ヤマギワ アツカ 0:16:18
32 319 鈴木 恵美 スズキ エミ 0:16:29
33 303 熊谷 千佳 クマガイ チカ 0:16:30
34 302 池田 未希 イケダ ミキ 0:16:35
35 315 小林 淳子 コバヤシ ジュンコ 0:18:19
36 305 榊原 奈美 サカキバラ ナミ 0:18:44
37 306 宮林 美幸 ミヤバヤシ ミユキ 0:18:44
38 323 鈴木 康代 スズキ ヤスヨ 0:18:56
4km中学生以下男子 もどる
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 記録
1 420 上杉 昴矢 ウエスギ コウヤ 0:13:29
2 401 橘  光貴 タチバナ ミツキ 0:15:02
3 404 堀越 泰岳 ホリコシ ヤスタカ 0:15:31
4 433 パグンタラン イチロ パグンタラン イチロ 0:16:12
5 405 小林 史尚 コバヤシ フミナオ 0:16:50
6 402 君塚 達希 キミヅカ タツキ 0:17:08
7 422 伊藤 一也 イトウ カズヤ 0:17:21
8 406 樋端 岳明 トイバナ タケアキ 0:17:37
9 410 広森 智也 ヒロモリ トモヤ 0:17:53
10 429 モストフィ 楽明 モストフィ ラミン 0:17:55
11 426 久留 大典 ヒサトメ タイスケ 0:18:02
12 431 鎌田 竜也 カマタ タツヤ 0:18:05
13 416 恒見 慧輔 ツネミ ケイスケ 0:18:28
14 413 山元 勇輝 ヤマモト ユウキ 0:18:28
15 419 菊池 竜維 キクチ ルイ 0:18:55
16 428 由利 正敏 ユリ マサトシ 0:19:14
17 412 浜田 国和 ハマダ クニカズ 0:19:28
18 414 石川 直樹 イシカワ ナオキ 0:19:35
19 417 長谷川 奨太 ハセガワ ショウタ 0:19:42
20 421 八木 惇 ヤツギ アツシ 0:19:55
21 407 伊勢山 太一郎 イセヤマ タイチロウ 0:20:20
22 418 三田 崚平 ミタ リョウヘイ 0:20:20
23 403 北出 高士 キタデ タカシ 0:20:49
24 425 阿部 智也 アベ トモヤ 0:22:08
25 427 河野 往 コウノ ユク 0:22:10
26 430 尾形 健史 オガタ タケフミ 0:22:11
27 423 古谷 勇 フルヤ イサ 0:22:29
28 415 圓本 有哉 エンモト ユウヤ 0:24:23
29 408 成田 克 ナリタ スグル 0:26:05
30 411 薮下 将吾 ヤブシタ ショウゴ 0:27:14
31 424 松田 純夢 マツダ アヤム 0:31:08
4km中学生以下女子  もどる
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 記録
1 507 木下 友梨菜 キノシタ ユリナ 0:14:06
2 502 高間 美咲 タカマ ミサキ 0:16:25
3 501 今給黎 江里奈 イマキイレ エリナ 0:16:45
4 506 堤 愛理 ツツミ アイリ 0:17:12
5 505 角口 友菜 カドグチ ユウナ 0:17:24
6 508 青木 美紀 アオキ ミキ 0:18:08
7 516 中山 典子 ナカヤマ ノリコ 0:18:09
8 530 渡邉 羽奈 ワタナベ ハナ 0:18:29
9 517 今永 茉莉花 イマナガ マリカ 0:19:30
10 535 永山 桃夏 ナガヤマ モモカ 0:19:43
11 534 吉田 史 ヨシダ フミ 0:19:45
12 522 堀川 舞雲 ホリカワ マモ 0:19:49
13 528 土井 咲良 ドイ サクラ 0:19:59
14 509 奥山 智尋 オクヤマ チヒロ 0:20:09
15 520 八木 渚 ヤツギ ナギサ 0:20:09
16 532 永山 香夏 ナガヤマ キュウカ 0:20:21
17 537 実川 夕城 ジツカワ ユキ 0:20:47
18 533 宇治 瀬羅 ウジ セラ 0:21:17
19 527 松田 悠里 マツダ ユウリ 0:21:17
20 529 船見 茉優果 フナミ マユカ 0:21:39
21 536 中村 瑠那 ナカヤマ ルナ 0:21:40
22 538 駒形 舞 コマガタ マイ 0:22:06
23 515 稲見 佳奈 イナミ カナ 0:22:09
24 519 丹治 茜 タンジ アカネ 0:23:19
25 531 佐藤 有愛 サトウ ユナ 0:23:52
26 526 石川 鈴梨 イシカワ レイラ 0:24:37
27 521 頼定 優花 ヨリサダ ユウカ 0:26:02
28 514 絵面 玲那 エズラ レイナ 0:28:14
29 523 深澤 未羽 フカザワ ミウ 0:28:14
30 512 中屋 友美奈 ナカヤ ユミナ 0:29:39
31 525 小川 咲季 オガワ サキ 0:31:42
32 513 高橋 杏奈 タカハシ アンナ 0:31:42
33 510 高橋 茜莉 タカハシ アカリ 0:31:42
34 518 長谷川 夏希 ハセガワ ナツキ 0:38:15
35 511 長谷川 香穂 ハセガワ カホ 0:39:03
36 524 藤田 麗 フジタ レイ 0:39:03
4km一般男子  もどる
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 記録
1 669 岩瀬 弘之 イワセ ヒロユキ 0:12:50
2 602 石井 勇樹 イシイ ユウキ 0:13:42
3 640 小島 勝巳 コジマ カツミ 0:13:59
4 658 甘利 昌三 アマリ ショウゾウ 0:14:17
5 644 吉野 龍 ヨシノ リュウ 0:14:26
6 632 スティーブン フレイザー スティーブン フレイザー 0:14:56
7 601 橋本 渉 ハシモト ワタル 0:15:01
8 675 菊池 清治 キクチ キヨハル 0:15:03
9 606 渡辺 拓矢 ワタナベ タクヤ 0:15:23
10 630 前田 貴光 マエダ タカミツ 0:15:28
11 689 大成 正晃 オオナリ マサアキ 0:15:38
12 680 鈴木 裕行 スズキ ヒロユキ 0:15:47
13 687 椎木 正 シイキ マサ 0:15:56
14 673 松村 健次 マツムラ ケンジ 0:15:56
15 613 鈴木 航也 スズキ コウヤ 0:15:59
16 651 江村 潤 エムラ ジュン 0:16:05
17 654 江藤 央人 エトウ アキト 0:16:06
18 665 江村 源 エムラ ゲン 0:16:30
19 699 森田 智 モリタ トモ 0:16:38
20 650 石田 兼一 イシダ ケンイチ 0:16:39
21 617 國枝 敬志 クニエダ タカシ 0:17:10
22 641 横井 隆志 ヨコイ タカシ 0:17:11
23 635 五十嵐 巧志 イガラシ コウジ 0:17:15
24 661 甕 浩人 モタイ ヒロヒト 0:17:15
25 694 川崎  諒 カワサキ リョウ 0:17:17
26 611 大石 淳之 オオイシ キヨシ 0:17:21
27 628 武田 和哉 タケダ カズヤ 0:17:31
28 698 石川 恵一 イシカワ ケイイチ 0:17:31
29 670 藤村 高浩 フジムラ タカヒロ 0:17:48
30 603 村田 好司 ムラタ コウジ 0:17:52
31 678 木村 優介 キムラ ユウスケ 0:17:56
32 655 塩沢 真吾 シオザワ シンゴ 0:18:09
33 692 田井 雅章 タイ マサアキ 0:18:12
34 653 高橋 克嘉 タカハシ カツヨシ 0:18:14
35 608 沢村 有希 サワムラ ユウキ 0:18:15
36 663 本間 一郎 ホンマ イチロウ 0:18:31
37 647 小野 勇 オノ イサム 0:18:43
38 679 狩野 壮太郎 カノ ソウタロウ 0:18:44
39 652 樋端 久治 トイバナ ヒサハル 0:18:55
40 662 魚住 明央 ウオズミ アキヒロ 0:19:07
41 612 坪井 正孝 ツボイ マサタカ 0:19:11
42 695 塚本 達也 ツカモト タツヤ 0:19:11
43 681 神谷 健太 カミヤ ケンタ 0:19:18
44 614 菊池 隆裕 キクチ タカヒロ 0:19:25
45 682 上杉 高弘 ウエスギ タカヒロ 0:19:26
46 656 山根 丈典 ヤマネ タケノリ 0:19:27
47 664 細谷 忠利 ホソヤ タダトシ 0:19:31
48 624 小瀧 逸人 コタキ ハヤト 0:19:34
49 667 森 達一郎 モリ タツイチロウ 0:19:36
50 629 山口 聡 ヤマグチ サトシ 0:19:36
51 645 粟野 利宏 アワノ トシヒロ 0:19:38
52 671 長谷川 進一 ハセガワ シンイチ 0:19:42
53 672 洲崎  敬久 スザキ タカヒサ 0:19:43
54 686 畠中 将徳 ハタナカ マサノリ 0:19:44
55 691 岡本 孝 オカモト タカシ 0:19:47
56 633 ティム フライ ティム フライ 0:19:50
57 693 西村 智明 ニシムラ トモアキ 0:19:53
58 604 野村 洋 ノムラ ヒロシ 0:20:08
59 623 鈴木 希明 スズキ キアキ 0:20:09
60 666 丸山 達雄 マルヤマ タツオ 0:20:19
61 688 記井 良仁 キイ ヨシヒト 0:20:20
62 607 川田 研介 カワダ ケンスケ 0:20:29
63 702 山本 典男 ヤマモト ノリオ 0:20:30
64 637 堀越 泰三 ホリコシ タイゾウ 0:20:33
65 627 品川 雅俊 シナガワ マサトシ 0:20:34
66 668 北村 基樹 キタムラ モトキ 0:20:38
67 703 大澤 浩二 オオサワ コウジ 0:20:53
68 700 石川 和彦 イシカワ カズヒコ 0:20:56
69 615 榊原 崇 サカキバラ タカシ 0:21:19
70 636 成瀬 真 ナルセ マコト 0:21:22
71 690 大賀 克巳 オオガ カツミ 0:21:32
72 605 足立 直樹 アダチ ナオキ 0:21:39
73 677 高畑 清 タカバタケ キヨシ 0:21:57
74 676 田中 伸一郎 タナカ シンイチロウ 0:22:10
75 660 池田 耕一 イケダ コウイチ 0:22:12
76 622 宮下 雅弘 ミヤシタ マサヒロ 0:22:24
77 657 槌谷 保 ツチヤ タモツ 0:22:43
78 643 石原 大次郎 イシハラ ダイジロウ 0:22:45
79 616 後藤 樹三郎 ゴトウ キサブロウ 0:23:10
80 631 梅田 義則 ウメダ ヨシノリ 0:23:11
81 701 萩山 哲郎 ハギヤマ テツロウ 0:23:12
82 625 小瀧 崇行 コタキ タカユキ 0:23:18
83 638 関野 幸彦 セキノ ユキヒコ 0:23:42
84 609 小林 信夫 コバヤシ ノブオ 0:24:48
85 642 川上 清一郎 カワカミ セイイチロウ 0:24:57
86 639 小林 義男 コバヤシ ヨシオ 0:25:17
87 646 加茂川 芳仁 カモガワ ヨシヒト 0:25:25
88 683 上杉 方人 ウエスギ マサト 0:25:29
89 621 景山 英治 カゲヤマ エイジ 0:25:40
90 648 高橋 修 タカハシ オサム 0:25:54
91 659 石田 政久 イシダ マサヒサ 0:26:15
92 619 山田 瞬 ヤマダ シュン 0:27:41
93 618 平沼 弘和 ヒラヌマ カズヒロ 0:28:59
94 696 金谷 毅 カナヤ タケシ 0:29:05
95 620 浅野 聡 アサノ サトシ 0:29:42
96 610 岩渕 有宏 イワブチ ユウコウ 0:30:25
4km一般女子  もどる
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 記録
1 811 金子 玲子 カネコ レイコ 0:16:59
2 829 奥村 直美 オクムラ ナオミ 0:18:23
3 842 大塚 敏子 オオツカ トシコ 0:19:52
4 832 福島 深雪 フクシマ ミユキ 0:19:53
5 833 畑山 美香 ハタヤマ ミカ 0:19:54
6 857 青山 理美 アオヤマ リミ 0:19:56
7 862 茂木 グレース 美香 モギ グレース ミカ 0:20:04
8 810 小瀧 歩 コタキ アユミ 0:20:10
9 826 関 絵里子 セキ エリコ 0:20:50
10 864 岩崎 那津恵 イワサキ ナツエ 0:20:52
11 852 福庭 ひろみ フクバ ヒロミ 0:21:07
12 840 西辻 美佳 ニシツジ ミカ 0:21:22
13 814 深澤 美香 フカザワ ミカ 0:21:39
14 822 間瀬 恵子 マセ ケイコ 0:21:40
15 851 熊谷 和香子 クマガイ ワカコ 0:21:50
16 825 鳥江 一美 トリエ カズミ 0:22:11
17 841 安井 裕香子 ヤスイ ユカコ 0:22:14
18 813 藤井 美生子 フジイ ミオコ 0:22:20
19 837 小林 智子 コバヤシ トモコ 0:22:33
20 806 川上 裕子 カワカミ ユウコ 0:22:51
21 861 久保 玲子 クボ レイコ 0:22:53
22 853 八木 千浩 ヤツギ チヒロ 0:23:02
23 805 渡邉 光代 ワタナベ ミツヨ 0:23:04
24 838 保坂 ゆかり ホサカ ユカリ 0:23:07
25 863 増田 まりえ マスダ マリエ 0:23:10
26 812 高山 開智 タカヤマ カイチ 0:23:16
27 859 串田 美紀 クシダ ミキ 0:23:18
28 847 長井 十和子 ナガイ トワコ 0:23:35
29 836 亀山 圭子 カメヤマ ケイコ 0:23:37
30 854 島田 和美 シマダ カズミ 0:23:37
31 834 岡嶋 貴子 オカジマ タカコ 0:23:46
32 848 中村 恵子 ナカムラ ケイコ 0:24:00
33 804 金子 昌代 カネコ マサヨ 0:24:08
34 849 横倉 奈美江 ヨコクラ ナミエ 0:24:13
35 858 宮下 園加 ミヤシタ ソノカ 0:24:16
36 817 阿部 千草 アベ チグサ 0:24:24
37 827 皆藤 奈々恵 カイドウ ナナエ 0:24:43
38 845 亀岡 紀子 カメオカ ノリコ 0:24:51
39 856 原田 尚子 ハラダ ショウコ 0:24:52
40 828 高橋 直美 タカハシ ナオミ 0:24:53
41 815 鈴木 美香 スズキ ミカ 0:24:55
